E.Wierzchowska (WE)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3E,3B,3A jo2 201
2F,2A jo2 01
3C gddw 204
   
2 8:50- 9:35 3H,3F,3C jo2 208
3G,3D jo2 01
4A jo2 201
4A jo2 201
2D,2C,2B jo2 201
3 9:45-10:30 4F,4E,4C jo2 wid
4D,4B,4A jo2 209
3E,3B,3A jo2 201
1D,1B jo2 207
4F,4E,4C jo2 201
4 10:45-11:30 1E,1C,1A jo2 107
1E,1C,1A jo2 109
4D,4B,4A jo2 H1
  2G,2E jo2 201
5 11:40-12:25   3H,3F,3C jo2 sto
2D,2C,2B jo2 sto
  2F,2A jo2 206
6 12:35-13:20     3G,3D jo2 czy
  1D,1B jo2 202
7 13:40-14:25   2G,2E jo2 110
     
Drukuj plan
wygenerowano 08.11.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum