E.Wierzchowska (WE)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3E,3B,3A jo2 105
2F,2A jo2 101
3C gddw 202
   
2 8:55- 9:40 3H,3F,3C jo2 202
3G,3D jo2 01
4A jo2 201
4A jo2 105
2D,2C,2B jo2 201
3 9:50-10:35 4F,4E,4C jo2 105
4D,4B,4A jo2 210
3E,3B,3A jo2 201
1D,1B jo2 206
4F,4E,4C jo2 201
4 10:45-11:30 1E,1C,1A jo2 sto
1E,1C,1A jo2 208
4D,4B,4A jo2 107
  2G,2E jo2 203
5 11:50-12:35   3H,3F,3C jo2 H2
2D,2C,2B jo2 H1
  2F,2A jo2 wid
6 12:45-13:30     3G,3D jo2 wid
  1D,1B jo2 202
7 13:40-14:25   2G,2E jo2 205
     
Drukuj plan
wygenerowano 03.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum